PvdB Bokaal 2006.
Wedstrijd- en taakschema
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleedkamer | ||||||
2 | Poule A | Rivierwijkers | 1 | ||||
3 | Odysseus | 2 | |||||
4 | Sporting | 3 | |||||
5 | Voorwaarts 2 | 4 | |||||
6 | |||||||
7 | Poule B | Oeverzwaluwen | 1 | ||||
8 | Faja Lobi | 2 | |||||
9 | Hercules | 3 | |||||
10 | Voorwaarts 4 | 4 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | Veld | Ploeg | Ploeg | Poule | Van | Tot | Scheids |
15 | |||||||
16 | Groot | Sporting | Odysseus | A | 10.00 | 10.25 | Paul |
17 | Klein | Rivierwijkers | Voorwaarts 2 | A | 10.30 | 10.55 | Arno |
18 | Groot | Faja Lobi | Hercules | B | 11.00 | 11.25 | Voorwaarts 2 |
19 | Klein | Odysseus | Rivierwijkers | A | 11.15 | 11.40 | Ernst |
20 | Groot | Voorwaarts 4 | Oeverzwaluwen | B | 11.30 | 11.55 | Sporting |
21 | Groot | Odysseus | Voorwaarts 2 | A | 12.00 | 12.25 | Rivierwijkers |
22 | Klein | Hercules | Voorwaarts 4 | B | 12.00 | 12.25 | Rivierwijkers |
23 | Groot | Sporting | Voorwaarts 2 | A | 12.30 | 12.55 | Roald |
24 | Klein | Oeverzwaluwen | Faja Lobi | B | 12.30 | 12.55 | Marc |
25 | Groot | Voorwaarts 4 | Faja Lobi | B | 13.00 | 13.25 | Voorwaarts 2 |
26 | Klein | Sporting | Rivierwijkers | A | 13.15 | 13.40 | Roland |
27 | Groot | Oeverzwaluwen | Hercules | B | 13.30 | 13.55 | Arno |
28 | |||||||
29 | Groot | Nr 2 Poule A | Nr 2 Poule B | 3/4 plaats | 14.15 | 14.40 | Roald |
30 | Klein | Nr 3 Poule A | Nr 3 Poule B | 5/6 plaats | 14.15 | 14.40 | Sporting |
31 | Groot | Nr 1 Poule A | Nr 1 Poule B | Finale | 14.50 | 15.15 | Ernst |
32 | Klein | Nr 4 Poule A | Nr 4 Poule B | 7/8 plaats | 14.50 | 15.15 | Paul |
33 | |||||||
34 | Hoofd wedstrijdleiding | B. Mijnen | |||||
35 | Hoofd muziek | B. Teunissen | |||||
36 | Hoofd kleedkamers | Q. Pol | |||||
37 | Hoofd H.M. | M. van den Boom |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten