maandag, juli 05, 2004

Paul = 15de van de 51201 (niet priem)


11e t/m 25e PRIJS



Een Continental supportersbag voor de echte Oranjefan.
Met deze ruime rugzak kun je als supporter van Oranje voor de dag komen!

SUBLEAGUE GENERAAL
1 - Forumleague 80
2 - kenners 5
3 - Cup of Holland 104
4 - Breda in Oranje! 27
5 - Oosterhoutse SL no. 1!!! 63
6 - PSV Netwerk 91
7 - Hacho's unite! 62 177.800
8 - Voorwaarts 4 23 177.800
9 - ECUleague 29
10 - Ajax Netwerk
INDIVIDUEEL GENERAAL
1 1 miskleun 239
2 2 Bakkiegoal 237
3 4 De Zuipende Zwijgers 235
4 5 Deportivo AnRo 233
5 6 komnoutochis 230
6 9 D*E*N*B*D*D*A 230
7 13 De Kooltjes 230
8 14 micheleven 229
9 12 donders 229
10 11 Buizerd'd best 229
11 16 de dirigent 228
12 15 Vlijmen de gekste! 227
13 7 Qbl5 227
14 18 de knuiers 226
15 19 Hen man 226 88 53 85 85
16 8 loser
SUBLEAGUE VOORWAARTS 4
1 1 Paul vd B 15 19 226
2 3 Bas M 346 554 174
3 2 Tom O 440 180 171
4 8 Rutger M 710 5353 165
5 7 Ernst 1745 4134 153
6 4 Arno O 1819 1126 153
7 6 Daan v D 2197 2668 150
8 5 Chris v A 2781 2147 147
9 10 Mevrouw Visser 4272 7882 141
10 11 Iwan de L 6329 8043 135
11 9 Roald B 7409 6362 132
12 14 Quillermo P 9155 11336 127
13 12 M'Bomo 11127 10022 123
14 13 Bas T 11673 10103 122
15 15 Marianne O 11958 12398 121
16 16 Eric vd B 14514 17268 116
17 17 Snorri S 18568 26946 108
18 18 Fernando G 31999 31689
19 19 Bert T 34161 33689
20 20 Anneke W 34936 34784
21 23 Paul zijn bonus team 35867 37331
22 21 Roland W 36246 36125
23 22 Lud 36726 36625

Geen opmerkingen: