dinsdag, april 13, 2004

Stand so close

Met een goal van Filipovic en een assist van Boukhari behoudt Bulloki zijn koppositie, maar het kraakt. Nu is het Wierda die het heetst in zijn nek hijgt, met kort daarop Peelen. Vermoedelijk Sibon-bezitter Onsman T. draait voor de tweede week op rij lekker en pakt nu zelfs de weektroffe, en een top-5 notering. Mijnen deelt inmiddels de achtste plaats met de opkomende Van den Boogaard. Ook de koppels Beenen/Onsman, A. (oplevinkje Beenen nu al passé?), Dijkstra/Van den Boom, E. (ga zo door Eric) en Temme/M'Bomo (oei oei) zijn close.

1. (1050) De heer C Bulloki 31 768 
2. (1297) De heer RS Wierda 37 762 
3. (1337) De heer J Peelen 29 761 
4. (2196) De heer J.H. Visser 34 743 
5. (2786) De heer T Onsman 48 733 
6. (3907) De heer C. van Asch 29 719 
7. (4281) Mevrouw MH van den Boogaard 41 714 
8. (4304) De heer b mijnen 34 714 
9. (4718) De heer R Beenen 33 709 
10. (4999) De heer AT Onsman 33 706 
11. (6263) De heer H J Dijkstra 31 692 
12. (6786) De heer E van den Boom 43 687 
13. (10114) De heer p vd Boom 16 652 
14. (10912) Mevrouw Y Radder 31 642 
15. (12770) De heer saj teunissen 23 618 
16. (13432) De heer b temme 31 608 
17. (13751) De heer MM M'Bomo 35 603 

Geen opmerkingen: