maandag, april 05, 2004

Spanning weer helemaal terug

Er waren maar liefst 9 goals nodig om de eerste weekwinst voor Peelen binnen te halen en Bulloki enige schade van betekenis toe te brengen. Ook Wierda weet in te lopen, mede dankzij de goal van de week van matdragertje Adil Ramzi. De rol van Mijnen lijkt uitgespeeld, geldt datzelfde voor Visser of mogen we nog wat verwachten? Onsman, A. en Mevrouw van den Boogaard hebben na 28 speelronden evenveel punten behaald en M'Bomo pakt (o.a. door Heitinga en dus op een zeer gelukkige wijze) een mooi aantal punten. Tel daarbij op het feit dat Bert weekverliezer is en u kan spreken van een enerverend weekend.

1. (1078) De heer C Bulloki 42 737 
2. (1278) De heer J Peelen 55 732 
3. (1569) De heer RS Wierda 47 725 
4. (2378) De heer J.H. Visser 37 709 
5. (3791) De heer C. van Asch 37 690 
6. (4118) De heer T Onsman 51 685 
7. (4666) De heer b mijnen 34 680 
8. (5001) De heer R Beenen 39 676 
9. (5278) Mevrouw MH van den Boogaard 41 673 
10. (5294) De heer AT Onsman 40 673 
11. (6401) De heer H J Dijkstra 36 661 
12. (8180) De heer E van den Boom 45 644 
13. (8938) De heer p vd Boom 31 636 
14. (11170) Mevrouw Y Radder 37 611 
15. (12456) De heer saj teunissen 35 595 
16. (13736) De heer temme 23 577 
17. (14275) De heer MM M'Bomo 40 568 

Geen opmerkingen: