maandag, april 26, 2004

M'Bomo kan omlaag kijken

Bulloki doet niet anders. Peelen moet passen en laat de aanval even over aan Wierda. Visser doet nog mee om de prijzen. De weekprijs gaat naar Boom, van den, P. Met zijn 42 punten lijken degradatiesores aan hem voorbij te gaan. De strijd om de nacompetitie en rechtstreekse degradatie gaat tussen Teunissen, M'Bomo en Temme. Bij gelijke stand (in punten) worden er penalties genomen. Wie waagt zich aan een voorspelling?

1. (706) De heer C Bulloki 35 826 
2. (997) De heer RS Wierda 32 815 
3. (1319) De heer J Peelen 22 806 
4. (1790) De heer J.H. Visser 32 796 
5. (2977) Mevrouw MH van den Boogaard 38 776 
6. (3254) De heer T Onsman 19 771 
7. (4421) De heer C. van Asch 16 757 
8. (4922) De heer b mijnen 23 751 
9. (5338) De heer R Beenen 23 746 
10. (5424) De heer AT Onsman 22 745 
11. (6483) De heer H J Dijkstra 25 734 
12. (6606) De heer E van den Boom 29 733 
13. (8609) De heer p vd Boom 42 712 
14. (11284) Mevrouw Y Radder 24 680 
15. (12880) De heer saj teunissen 24 658 
16. (13144) De heer MM M'Bomo 34 654 
17. (13370) De heer b temme 25 650 

Geen opmerkingen: