maandag, maart 29, 2004

Vete ver te zoeken

De jongste Onsman pakt zijn tweede weekoverwinning van het seizoen en voert op bescheiden wijze de hechte familieclan aan. Terwijl zij zich in de geborgenheid der middenmoot nestelen, begeeft die andere familie zich wekelijks in het grauwe moeras waar het degradatiespook rondwaart. Mevrouw Radder is met enkele klinkende weekoverwinningen goed voor enige kleur maar nog geen officieel familielid, de vraag is of zij dergelijke kunststukjes na de aanstaande plechtigheid nog weet te herhalen.
Daar waar men om de ereplaatsen strijdt deed Peelen eindelijk iets terug, maar daarmee is alles ook gezegd. Het vermelden waard was dat Dijkstra dit weekend geen brokken maakte en zicht houdt op een betere klassering.

1. (1007) De heer C Bulloki 21 695 
2. (1701) De heer RS Wierda 21 678 
3. (1750) De heer J Peelen 26 677 
4. (2029) De heer J.H. Visser 25 672 
5. (3332) De heer C. van Asch 27 653 
6. (3940) De heer b mijnen 15 646 
7. (4761) De heer R Beenen 19 637 
8. (4981) De heer T Onsman 36 634 
9. (5153) De heer AT Onsman 24 633 
10. (5234) Mevrouw MH van den Boogaard 15 632 
11. (5925) De heer H J Dijkstra 32 625 
12. (8097) De heer p vd Boom 23 605 
13. (8680) De heer E van den Boom 15 599 
14. (11092) Mevrouw Y Radder 28 574 
15. (12356) De heer saj teunissen 16 560 
16. (12839) De heer b temme 17 554 
17. (14599) De heer MM M'Bomo 8 528 

Geen opmerkingen: