maandag, maart 08, 2004

Beenen bedankt Barry

Weekwinst met Barry van Galen dus. De traditionele middenmoot van Onsmannen en -vrouw werd door zijn toedoen in mootjes gehakt, al lijkt Beenen slechts op bezoek te zijn. Want kijkt u maar mee naar boven: op 20 punten ligt Mijnen uit vorm te wezen (doorgaans een voorbode van een goede periode) en de top drie ligt op 40 punten van de weekwinnaar. Wierda geeft allerminst op en ook Teunissen doet (men kijke naar beneden) goede zaken: ondanks een eigen doelpunt van Olfers slaat hij een gat met Temme, die op zijn beurt weer eens ouderwets onder de maat presteerde.

1. (723) De heer C Bulloki 33 632 
2. (1584) De heer J Peelen 32 609 
3. (1635) De heer J.H. Visser 30 608 
4. (2079) De heer RS Wierda 34 600 
5. (2541) De heer C. van Asch 27 594 
6. (2989) De heer b mijnen 26 588 
7. (3695) De heer AT Onsman 34 579 
8. (4755) De heer R Beenen 37 568 
9. (4830) Mevrouw MH van den Boogaard 21 567 
10. (6199) De heer T Onsman 23 554 
11. (7041) De heer H J Dijkstra 24 547 
12. (7952) De heer E van den Boom 25 539 
13. (9159) De heer p vd Boom 25 528 
14. (10238) De heer saj teunissen 35 518 
15. (12725) De heer b temme 17 493 
16. (12867) Mevrouw Y Radder 29 491 
17. (13850) De heer MM M'Bomo 21 479 

Geen opmerkingen: