dinsdag, februari 03, 2004

Middenmoot wordt smaller

1. (1232) De heer J Peelen 54 472 
2. (1291) De heer C Bulloki 37 471 
3. (2108) De heer b mijnen 52 460 
4. (2334) De heer J.H. Visser 57 457 
5. (2532) De heer RS Wierda 43 455 
6. (2965) De heer C. van Asch 52 451 
7. (3178) De heer T Onsman 45 448 
8. (5664) De heer AT Onsman 42 430 
9. (6409) Mevrouw MH vd Boogaard 50 425 
10. (7346) De heer H J Dijkstra 48 418 
11. (9782) De heer E van den Boom 44 403 
12. (9943) De heer R Beenen 47 402 
13. (11196) Mevrouw Y Radder 49 393 
14. (11461) De heer p vd Boom 42 391 
15. (12234) De heer saj teunissen 47 385 
16. (12594) De heer temme 51 382 
17. (13439) De heer MM M'Bomo 56 375 

Geen opmerkingen: