maandag, januari 26, 2004

Dijkstra wint toch ook wat

We pakken de draad weer gewoon op. Visser en M'Bomo, zaterdag nog de fundamenten van een uitgekookte formatie, scoorden beiden slechts 17 punten. Voor Jan een gevoelige tik, te meer daar uitgerekend dit weekend Harry in alle stilte opbloeide. Een legendarische overwinning ging aan zijn neus voorbij, maar met 41 punten mag Harry ook (heel even dan) een vingertje in de lucht priemen. Paul prolongeert met 1 puntje minder zijn 'net niet'-status, maar zal daar vermoedelijk lak aan hebben en nog steeds in jubelstemming verkeren.

Alles op een rijtje:
1. (725) De heer C Bulloki 38 434 
2. (1660) De heer J Peelen 35 418 
3. (2179) De heer RS Wierda 37 412 
4. (2588) De heer b mijnen 37 408 
5. (3079) De heer T Onsman 30 403 
6. (3562) De heer J.H. Visser 17 400 
7. (3723) De heer C. van Asch 38 399 
8. (5352) De heer AT Onsman 30 388 
9. (7535) Mevrouw MH van den Boogaard 25 375 
10. (8286) De heer H J Dijkstra 41 370 
11. (10289) De heer E van den Boom 25 359 
12. (10986) De heer R Beenen 32 355 
13. (11886) De heer p vd Boom 40 349 
14. (12569) Mevrouw Y Radder 25 344 
15. (13403) De heer saj teunissen 25 338 
16. (14208) De heer Temme 22 331 
17. (15275) De heer MM M'Bomo 17 319 

Geen opmerkingen: