Teamstand - Bedrijf Voorwaarts
stand | (totaal) | Deelnemer | week | totaal |
1. | (179) | De heer C Bulloki | 26 | 184 |
2. | (1600) | De heer p vd Boom | 31 | 166 |
3. | (1790) | De heer J.H. Visser | 25 | 165 |
4. | (2324) | De heer RS Wierda | 26 | 162 |
5. | (3150) | De heer C. van Asch | 26 | 159 |
6. | (4053) | De heer R Beenen | 23 | 156 |
6. | (4053) | De heer b mijnen | 12 | 156 |
8. | (4343) | De heer T Onsman | 21 | 154 |
9. | (4519) | De heer J Peelen | 21 | 154 |
10. | (4968) | De heer AT Onsman | 18 | 153 |
11. | (8000) | De heer E Spelleider | 18 | 144 |
12. | (8836) | Mevrouw MH van den Boogaard | 19 | 142 |
13. | (8904) | De heer H J Dijkstra | 13 | 141 |
14. | (9987) | De heer saj teunissen | 14 | 139 |
15. | (11887) | De heer E van den Boom | 15 | 133 |
16. | (12362) | De heer MM M'Bomo | 27 | 131 |
17. | (15259) | Mevrouw Y Radder | 17 | 118 |
18. | (16667) | De heer MM M'Bomo | 17 | 106 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten