maandag, augustus 25, 2003

Al twee winnaars teammasterdiner !!



Totaal - Individueel

--------------------------------------------------------------------------------
1. De heer D Koper (Steenwijk) 44 3 47
2. De heer J.D. Slingerland (Krimpen Aan Den IJssel) 45 0 45
3. De heer L Vastenhout (Apeldoorn) 42 3 45
3. Mevrouw M Gallagher (IJsselstein) 42 3 45
3. Mevrouw J.J.D. Kerkmeester-Braggaar (Noordwijkerhout) 42 3 45
6. De heer k bornkamp (Munstergeleen) 44 0 44
6. De heer PJM Bouwmans (Veenendaal) 44 0 44
6. De heer M.W.P. van Dijck (Veldhoven) 44 0 44
6. De heer RL Vollering (Vlaardingen) 44 0 44
10. De heer H.J. Slijkhuis (Arnhem) 41 3 44
10. De heer nh bokhove (Rijssen) 41 3 44
10. De heer p both (Maassluis) 41 3 44
10. De heer F.J. Bakker (Rotterdam) 41 3 44
14. De heer G Hekman (Hardenberg) 43 0 43
14. De heer GJ Limbeek (Veenendaal) 43 0 43
14. De heer b mijnen (Utrecht) 43 0 43
14. De heer SSS van Zijtveld (Nieuwegein) 43 0 43
14. De heer C. van Asch (Apeldoorn) 43 0 43
14. De heer A.R. den Hartog (Rotterdam) 43 0 43
14. De heer a frederik (Schiedam) 43 0 43
21. De heer R Steenhoek (Zwijndrecht) 40 3 43

Geen opmerkingen: