maandag, april 14, 2003

Dlask slaat juiste koers in

In de week dat Mijnen en Malta het vaandeldragers van bedrijf Voorwaarts zijn, mag Dlask het dragen van de rode lantaarn eindelijk overlaten aan vadertje Onsman. De eerdaags gekozen Knauf MotM bekroond hiermee ook zijn goede vorm buiten het veld, die zich de laatste weken steeds duidelijker begon af te tekenen. Dat Mijnen weer eens de hoogste weekonderscheiding voor zijn rekening neemt, onderstreept eens te meer dat zijn prestatie van vorige week een incident was. Mevrouw Cziommer kent nog hevigere stemmingswisselingen en stelt zo haar ereplaats ter discussie. De vraag wie er uiteindelijk victorie gaat kraaien lijkt niet meer relevant, de strijd om de plekken 2 en 3 ligt nog open en is buitengewoon spannend. Maar de vanuit de huiskamer te beantwoorden hamvraag is: Wie wordt er uiteindelijk laatste?

(weekstand, achternaam, totaalstand, weekpunten, totaalpunten, plek in AD-klassement)
1	Mijnen	4	31	633	1603
2	Malta	12	31	573	1660
3	Onsman,T	11	29	574	2563
4	Dlask	17	29	528	2566
5	Boom,E	8	29	614	3018
6	Peelen	1	28	697	3496
7	Bulloki	9	27	612	4410
8	Duin	15	27	546	5414
9	Dijkstra	7	26	615	6684
10	Asch	2	24	641	8394
11	Beenen	16	24	532	8603
12	Teunissen	10	22	577	12001
13	Leider,S.	14	21	552	14982
14	Onsman,A	18	20	522	15892
15	Tyco	5	20	628	15973
16	M'bomo	6	20	619	17851
17	Cziommer	3	19	640	18076
18	Wierda	13	12	554	31685

Geen opmerkingen: