maandag, maart 10, 2003

Was denkst du Harry?

1	DIJKSTRA	48	7	525
2	Mijnen	44	9	513
3	Onsma	43	17	427
4	Peelen	40	1	607
5	Beenen	40	16	441
6	Tjommer	39	4	546
7	Tyco	38	3	548
8	Dlask	37	18	420
9	Boom	36	6	527
10	Malta	33	13	479
11	Teun	32	10	498
12	Onst	31	12	488
13	Duin	31	15	455
14	Afro	29	14	460
15	Figu	27	11	493
16	M'bomo	25	5	542
17	Bloki	23	8	519
18	Asch	22	2	564

Geen opmerkingen: