‘Big’ Bassie nadert top-3 tot op één punt
Dat het scoren van vier doelpunten niet vanzelfsprekend gepaard gaat met de titel ‘Knauf Man of the Match’, was voor speler Mijnen dit weekeinde een hard gelag. Er is echter nóg een competitie waar de topschutter aan deelneemt: AD Teammaster. En in deze competitie, waar juryleden plaats hebben gemaakt voor een koelbloedig puntensysteem en een sms-je niet doorslaggevend kan zijn, worden de passeerbewegingen van de spits wel op juiste waarde geschat. Volgende week kan Mijnen alweer de derde weekprijs op rij pakken en zich
en passant verzekeren van een top drie notering.
1 Mijnen 42 593
2 Beenen 32 483
3 Boom,E. 31 570
4 Peelen 30 655
5 Tyco 28 594
6 Duin 28 506
7 Dijkstra 27 570
8 S.Leider 26 513
9 Onsmana 25 478
10 Malta 25 522
11 Bulloki 24 564
12 Teunissen 23 533
13 Tomsman 23 529
14 Dlask 23 468
15 Asch 23 603
16 M'bomo 22 585
17 Cziommer 18 588
18 Wierda 16 530
Behoudens kop en staart, kleine onderlinge verschillen dus. Sorteren we op totaalstand (mede op verzoek van EvdB), dan ontstaat het volgende beeld:
1 Peelen 30 655
2 Asch 23 603
3 Tyco 28 594
4 Mijnen 42 593
5 Cziommer 18 588
6 M'bomo 22 585
7 Dijkstra 27 570
8 Boom,E 31 570
9 Bulloki 24 564
10 Teunissen 23 533
11 Figuursma 16 530
12 Tomsman 23 529
13 Malta 25 522
14 Leider,S. 26 513
15 Duin 28 506
16 Beenen 32 483
17 Onsmana 25 478
18 Dlask 23 468
Geen opmerkingen:
Een reactie posten