maandag, februari 03, 2003

Het naadje van de kous


Niet M'bomo vanuit het verre oosten, maar zijn waarnemende naamgenoot te U. was het die zijn selectie tot een prestatie van formaat wist te bewegen. Koploper Peelen loopt fikse averij op, de nummers 2, 3 en 4 dringen aan. Het verschil met Van Asch bedraagt nog maar 6 punten. Bulloki is goed voor de uitglijder van de week. In de staart van het klassement verandert vooralsnog weinig. Mooi om te zien is het duel tussen de nummers 11 en 12. Is er veel gewisseld tijdens de winterstop?

weekstand, speler, weekscore, puntentotaal, klassering:
1	M'bomo,M.                 29    397	6
2	Tyco,T.T.                 27	424	3
3	Asch,C.,van                27	446	2
4	Wierda, R.	                26	401	4
5	Duin,D.,van                26	336	15
6	Cziommer,Y.                25	399	5
7	Boom,E.,vd                25	395	7
8	Teunissen,S.A.J.          21	383	9
9	Mijnen,B.                21	363	13
10	Peelen,J.                19	452	1
11	Dijkstra,H.J.           18	366	12
12	Leider,S.                18	368	11
13	Malta,C.F.A.             17	352	14
14	Onsman,T.                 16	375	10
15	Dlask                     16	284	18
16	Onsman,A.                  16	292	17
17	Beenen,R.P.                13	324	16
18	Bulloki                    11	388	8
N.B.: Die golfbeweging in de weekscores is geen politiek statement, maar tabstress.

Geen opmerkingen: