maandag, november 25, 2002

Verschillen worden klein

Behalve dat speler Peelen en weekwinnaar speler Van Asch toch wel ruim bevenaan staan zijn de verschillen klein. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen nummer 5 speler E.M. van den den Boom en nummer 11 speler Spelleider maar 12 punten.
1	Peelen,J.    	8	22	329
2	Asch,C.,van       	1	33	325
3	Tyco,T.T.           	17	11	297
4	Wierda         	11	18	290
5	Boom,E.,vd    	7	23	285
6	Cziommer,Y.       	18	9	282
7	Mijnen,B.   	4	27	281
8	Bulloki         	6	23	280
9	Dijkstra,H.J.     	13	18	275
10	Teunissen,S.A.J.	9	20	273
11	Leider,S.          	15	14	273
12	Malta,C.F.A.       	2	32	266
13	Duin,D.,van    	12	18	263
14	M'bomo,M.            	16	14	257
15	Onsman,T.    	10	19	255
16	Beenen,R.P.      	3	27	223
17	Onsman,A.     	14	17	217
18	Dlask              	5	24	186

later meer.........

Geen opmerkingen: