maandag, september 16, 2002

Van koren en kaf

Na vier speelrondes lijkt het koren en kaf zich van elkaar te gaan scheiden. Koren zijn naast erkende Superelvers als speler Peelen, speler M'bomo en speler Tyco; ook nieuwkomers als speler EM van den Boom, speler mevrouwY. Cziommer maar ook speler Dijkstra. Al deze spelers hebben al 100 punten of meer. Zij slaan daarmee al een duidelijk gat met een groep 88 minners. Broertjes Onsman, speler Spelleider en speler Dlask zijn enkele gerenomeerde losers vooralsnog. Enige uitzondering is speler mevrouw Van Duin. Zij vormt in haar eentje het middenveld, koren noch kaf dus.

1	Peelen,J.    	6	47	124
2	Dijkstra,H.J.	5	54	120
3	M'bomo,M.       	4	55	120
4	Asch,C.,van	1	58	117
5	Boom,E.,vd       	2	58	110
6	Cziommer,Y.	9	43	108
7	Bulloki        	3	55	107
8	Tyco,T.T.     	13	40	107
9	Malta,C.F.A.	18	35	103
10	Mijnen,B.     	7	46	101
11	Duin,D.,van	11	43	97
12	Beenen,R.P.	14	39	87
13	Leider,S.       	10	43	87
14	Wierda.             	12	43	87
15	Teunissen,S.A.J.	8	44	86
16	Onsman,T.       	15	38	81
17	Dlask         	16	36	79
18	Onsman,A.         	17	36	76

Later meer.....

Geen opmerkingen: