maandag, september 30, 2002

Speler Peelen gaat van jetje

Met een dubbelklapper slaat speler peelen genadeloos toe. Verder weinig nieuws onder de zon; of het moeten de schamele 12 punten van de spelers Dlask en Beenen zijn.
1	Peelen,J.     	1	36	182
2	Asch,C.,van	4	30	172
3	Dijkstra,H.J.	15	19	167
4	M'bomo,M.   	8	25	165
5	Tyco,T.T.      	6	29	164
6	Duin,D.,van      	3	34	162
7	Boom,E.,vd   	13	21	160
8	Cziommer,Y.	10	24	151
9	Teunissen,S.A.J.	2	35	148
10	Malta,C.F.A.	9	24	146
11	Bulloki                12         23	145
12	Mijnen,B.        	16	17	134
13	Iguursma F. 	11	24	130
14	Onsman,T.   	5	30	127
15	Leider,S.         	14	21	122
16	Onsman,A.       	7	28	120
17	Beenen,R.P.	17	12	118
18	Dlask               	18	12	110

Later meer.....
En dat de spelleider baalt van dat verspringertje bij speler Buloki is evident.

Geen opmerkingen: